A、【機(jī)型特點(diǎn)】:
1.直流或雙變頻器張力自動(dòng)控制。
2.生產(chǎn)效率高、能耗低。
3.高精度齒輪傳動(dòng),噪音低。
4.廣泛采用進(jìn)口元器件,可靠性高。
B、【主要參數(shù)】:
機(jī)器型號(hào) | ZL250/17 | ZL250/21 |
入線線徑 | 2.6-3.0mm | 2.6-3.0mm |
成品線徑 | 0.4-1.2mm | 0.4-1.2mm |
最高線速 | 1800M/min | 1800M/min |
最多眼膜數(shù) | 17個(gè) | 21個(gè) |
機(jī)械延伸率 | 25%+18.7% | 18.4%+15% |
機(jī)體結(jié)構(gòu) | 鑄造+鋼板焊接退火處理 | 鑄造+鋼板焊接退火處理 |
伸線輪 | 陶瓷塔輪 | 陶瓷塔輪 |
最大伸線輪直徑 | 250mm | 250mm |
收線盤(pán)尺寸 | 400/500/630 | 400/500/630 |
動(dòng)力控制 | 雙變頻器 | 雙變頻器 |
壓縮空氣用量 | 20-30m/3/h, 0.4-0.6Mpa | 20-30m/3/h, 0.4-0.6Mpa |
伸線卷取動(dòng)力 | AC 55KW/AC 11KW | AC 55KW/AC 11KW |
傳動(dòng)方式 | 齒輪傳動(dòng) | 齒輪傳動(dòng) |
電氣控制方式 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 |
張力調(diào)整方式 | 氣壓調(diào)節(jié)式張力 | 氣壓調(diào)節(jié)式張力 |
最大載銅量 | 200KG, (500KG) | 200KG, (500KG) |
電源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸線油量 | 40L/min | 40L/min |
伸線潤(rùn)滑方式 | 全浸式 | 全浸式 |
制動(dòng) | 碟式剎車 | 碟式剎車 |
外型尺寸 | 9000Lx3000Wx3500H | 9000Lx3000Wx3500H |
重量 | 5000KG | 5000KG |
TAG: 中拉機(jī)